Progressioni economiche: adeguamenti stipendiali.
Gentili colleghi, viste le graduatorie sui passaggi di posizione economica, le vostre domande più frequenti riguardano le differenze stipendiali da percepire.
Per questo motivo riteniamo di effettuare un utile servizio, riassumendoli di seguito:
| Pos. Economica | Stipendio mensile lordo | Indennità di amm.mensile lorda | Indennità vacanza contr. mensile lorda | Retribuzione complessivalordasenza FUA | Differenza mensile lorda | Arretrati per ottobre2011 |
| Area III F7 | 2.554,05 | 327,50 | 19,16 | 2.900,71 | ||
| Area III F6 | 2.406,70 | 327,50 | 18,05 | 2.752,25 | + 154,44 | 3.552,12 |
| Area III F5(exC3s) | 2.253,41 | 327,50 | 16,90 | 2.597,81 | + 138,74 | 3.191,02 |
| Area III F4 (ex C3) | 2.115,70 | 327,50 | 15,87 | 2.459,07 | + 224,68 | 5.167,64 |
| Area III F3(ex C2) | 1.926,03 | 293,91 | 14,45 | 2.234,39 | + 135,94 | 3.126,62 |
| Area III F2(exC1s) | 1.823,41 | 261,36 | 13,68 | 2.098,45 | + 63,44 | 1.459,12 |
| Area III F1 (ex C1) | 1.760,45 | 261,36 | 13,20 | 2.035,01 | ||
| Area II F6 | 1.818,57 | 232,36 | 13,64 | 2.064,57 | ||
| Area II F5 | 1.767.45 | 232,36 | 13,26 | 2.013,07 | + 58,13 | 1.336,99 |
| Area II F4(exB3s) | 1.709,76 | 232,36 | 12,82 | 1.954,94 | + 96,13 | 2.210,99 |
| Area II F3(ex B3) | 1.614,34 | 232,36 | 12,11 | 1.858,81 | + 125,09 | 2.877,07 |
| Area II F2 (ex B2) | 1.516,47 | 205,88 | 11,37 | 1.733,72 | + 89,51 | 2.058,73 |
| Area II F1 (ex B1) | 1.441,93 | 191,47 | 10,81 | 1.644,21 | ||
| Area I F3 | 1.466,66 | 175,12 | 11,00 | 1.652,78 | + 52,63 | 1210,49 |
| Area I F2 | 1.414,42 | 175,12 | 10,61 | 1.600,15 | + 49,41 | 1.136,43 |
| Area I F1 | 1.365,38 | 175,12 | 10,24 | 1.550,74 |
Vi ricordiamo inoltre che le graduatorie non comprendono i posti riassegnati con l’accordo ultimo del 26 luglio, che saranno attribuiti solo successivamente alla certificazione degli uffici di controllo.
I posti disponibili nelle nuove posizioni economiche (compresi i posti destinati alla provincia autonoma di Bolzano) saranno complessivamente:
Area III F4 da 1205 (+ 24) a 1229;
Area III F3 da 1025 (+43) a 1068;
Area II F5 da 1045 (+32) a 1077;
Area II F4 da 1180 (+44) a 1218;
Area II F3 da 2270 (+ 7) a 2277;
Area II F2 da 1235 (+43) a 1278;
Area I F3 da 520 (+64) a 584.
Attenzione l’amministrazione ha pubblicato le graduatorie titolandole alla posizione economica ricoperta e non a quella da attribuirsi con i passaggi di posizione economica, mentre gli accordi portano i posti disponibili nelle nuove posizioni economiche ( tanto per fare un po’ di confusione in più)!
Vi ricordiamo che le graduatorie sono pubblicate sul sito Mef.
Coordinamento Mef
Bontempo Rita – Marusic Walter


